网上有关“从扬州到南京火车站怎么走?”话题很是火热,小编也是针对从扬州到南京火车站怎么走?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
楼主你好,这个时间点也只有汽车 适合你出行。
首先,提前订汽车票,扬州西站开南京长途汽车东站(因为扬州开南京汽车都是停东站),票价34元,车程大约75分钟,到南京下车后,坐10路去南京火车站,10路车为南京东站首发,且频率较高。大约10分钟就可以到南京站。
最后祝楼主一路顺风。
扬州到南京的合乘55元,见下表:
上车站 车次 时间 目的地 终点站 座位 余票 票价 里程 途时 车型
扬州站 XG5107 08:15 南京合乘 南京合乘 4 4 55.0 106 0 测试
扬州站 XG5109 08:45 南京合乘 南京合乘 4 4 55.0 106 0 测试
扬州站 XG5111 09:45 南京合乘 南京合乘 4 4 55.0 106 0 测试
扬州站 XG5112 10:00 南京合乘 南京合乘 4 4 55.0 106 0 测试
扬州站 XG5113 10:15 南京合乘 南京合乘 4 4 55.0 106 0 测试
扬州站 XG5108 10:30 南京合乘 南京合乘 4 4 55.0 106 0 测试
扬州站 XG5114 10:45 南京合乘 南京合乘 4 4 55.0 106 0 测试
扬州站 XG5115 11:15 南京合乘 南京合乘 4 4 55.0 106 0 测试
扬州站 XG5116 11:30 南京合乘 南京合乘 4 4 55.0 106 0 测试
扬州站 XG5117 11:50 南京合乘 南京合乘 4 4 55.0 106 0 测试
扬州站 XG5123 14:00 南京合乘 南京合乘 4 4 55.0 106 0 测试
扬州站 XG5126 14:45 南京合乘 南京合乘 4 4 55.0 106 0 测试
扬州站 XG5128 15:15 南京合乘 南京合乘 4 4 55.0 106 0 测试
扬州站 XG5129 15:45 南京合乘 南京合乘 4 4 55.0 106 0 测试
扬州站 XG5130 16:00 南京合乘 南京合乘 4 4 55.0 106 0 测试
扬州站 XG5131 16:15 南京合乘 南京合乘 4 4 55.0 106 0 测试
扬州站 XG5124 16:30 南京合乘 南京合乘 4 4 55.0 106 0 测试
扬州站 XG5132 16:45 南京合乘 南京合乘 4 4 55.0 106 0 测试
扬州站 XG5133 17:20 南京合乘 南京合乘 4 4 55.0 106 0 测试
扬州站 XG5134 17:40 南京合乘 南京合乘 4 4 55.0 106 0 测试
以上仅供参考
关于“从扬州到南京火车站怎么走?”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
评论列表(3条)
我是百姓号的签约作者“晓兰香”
本文概览:网上有关“从扬州到南京火车站怎么走?”话题很是火热,小编也是针对从扬州到南京火车站怎么走?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您...
文章不错《从扬州到南京火车站怎么走?》内容很有帮助